行政相对人名称 | 北海市铁山港区千僖水果坊 |
行政相对人类别 | 个体工商户 |
统一社会信用代码 | 92450512MA5NBMCX39 |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 李春燕 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | *** |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 桂北市监处罚铁〔2022〕52号 |
违法行为类型 | 销售未明码标价的水果及未按规定建立并遵守进货查验记录和销售记录制度 |
违法事实 | 2022年3月16日,我局执法人员依法对位于北海市铁山港区南康镇长安路27号的北海市铁山港区千僖水果坊进行日常监督检查。检查过程中执法人员发现该水果店正在营业,经营场所内放置着待售的水果(葡萄、牛油果、榄子等),上述水果均没有商品标价签。当事人现场未能提供涉案水果进货台账和和销售台账。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国价格法》第四十二条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 |
处罚类别 | 警告;罚款 |
处罚内容 | 1、警告;2、罚款人民币贰仟元整(?2000.00)。 |
罚款金额(万元) | 0.200000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.000000 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2022-05-09 |
处罚有效期 | 2023-05-09 |
公示截止期 | 2023-05-09 |
处罚机关 | 北海市铁山港区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11450500MB1J47430A |
数据来源单位 | 北海市铁山港区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11450500MB1J47430A |
备注 | |