行政相对人名称 | 梁琨 |
行政相对人类别 | 个体工商户 |
统一社会信用代码 | 92450512MAA79ENC3N |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 梁琨 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | *** |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 北农(肥料)罚〔2022〕10号 |
违法行为类型 | 违法销售未取得登记证的肥料产品 |
违法事实 | 当事人2022年1月4日从合浦农多收农资有限公司购进由云南阿康农业科技有限公司生产,商标是永盛阿康,标注技术指标:N+P2O5+K2O≥20%,水溶性有机质20%,小分子活性炭≥6%,黄腐植酸生化钾≥20%,Cu+Fe+Mn+Zn+B+S≥6%,氨基酸中性氮≥5%,功能性有益菌≥5000万/克,氨基酸≥10%,腐殖酸≥30%,无标注肥料登记证,无产品合格证和生产日期,净含量20公斤/包的氨基酸精钾1吨(50包),进货价格是120元/包,销售价格150元/包,这批氨基酸精钾货值金额为50包×150元/包=7500元,库存50包,没有销售,违法所得为0元。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法》(2021年1月22日修订通过,自2021年7月15日起施行)第二十八条“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。当事人有违法所得,除依法应当退赔的外,应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的,从其规定。”及《中华人民共和国肥料登记管理办法》(2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)第二十六条第一项 “有下列情形之一的,由县级以上农业农村主管部门给予警告,并处违法所得3倍以下罚款,但最高不得超过30000元; 没有违法所得的,处10000元以下罚款:(一)生产、销售未取得登记证的肥料产品;”之规定,参照《自治区农业农村厅澳门现金网:印发广西壮族自治区农业行政处罚自由裁量权适用规定和广西壮族自治区农业行政处罚自由裁量权细化标准的通知》(桂农厅规〔2020〕10号)第一章第四节肥料登记管理第43条“违法程度:一般,违法情形:货值金额5000元以上不足1万元,且未造成农业生产事故的,裁量幅度:有违法所得的,并处违法所得1倍以上(不含本数)2倍以下的罚款,但最高不得超过3万元;没有违法所得的,处3000元以上(不含本数)6000元以下的罚款”之规定。 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 1.警告;2.处以罚款叁仟壹佰元整(¥3100.00元)。 |
罚款金额(万元) | 0.310000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2022-05-13 |
处罚有效期 | 2024-05-13 |
公示截止期 | 2023-05-13 |
处罚机关 | 北海市农业农村局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11450500007683684A |
数据来源单位 | 北海市农林水利综合行政执法支队 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12450500MB1F39816D |
备注 | |